Технические характеристики:
| Базовая модель шасси/тягача | 6312C5-8525-012 |
| Колесная формула | 6х4 |
| Тип ошиновки | двухскатная |
| Номинальная мощность (брутто) | 330 |
| Модель коробки передач | ZF9 |
| Передаточное отношение главной передачи | 4.59 |
| Спальное место | + |
| Шины | 315/80R22.5 |
| Бак | 500 л. |
| Количество осей/колес (шт.) | 3 |
| ССУ (max) | еврофаркоп (шкворень петля) |
| Грузоподъемность автомобиля | 21000 кг |
| Полная масса а/м | 33500 кг |
| Снаряженная масса | 12500 кг |
| Модель двигателя | ЯМЗ 536 |
| Макс. полезный крутящий момент | 2000(204) Нм |
| Максимальная полезная мощность | 300 |
| Тип двигателя | дизльный |
| Тип КП | механическая 9 ступенчатая |
| Направление разгрузки | на три стороны |
| Объем платформы | 32 куб. м |
| Особенности комплектации автомобиля | двигатель ЯМЗ 536 330л/с (Евро5),кп ZF9, колесная формула 6х4, грузоподъемность 20 тон, кабина большая c низкой крышей одно спальное место,бак 500л.Тахограф |
Бортовая платформа выгрузка на три стороны , ручное запирание бортов, верхний ряд бортов глухой, нижний ряд бортов с верхней навеской,. Цвет платформы на выбор. 7800х2500х1700
В комплектацию может входить полог с наматывающим устройством + площадка для работы с пологом.